Капролон прямоугольного сечения:
тонкие листы, пластины
НТО "Альвис" производит капролон в виде листов и пластин. Капролон ненаполненный (чистый, базовый), графитонаполненный (марки "капролон-42","капролон-45" и др.), модифицированный (марки "капролон-М-40", "капролон-М-75"), наполненный маслом (марка "капролон-МН-5", маслянит), а также с другими наполнителями и окрашенный в массе.
Возможно изготовление заготовок других типоразмеров "на заказ".
Наполнители и цветовое решение - на Ваш выбор!
Цены >>>
Основные заготовки в виде листов, пластин
| Толщина** S, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Mасса 1 бруска, кг (ориентировочно) |
|---|---|---|---|
| 4 | 405 | 420* | 0,8 |
| 420 | 550* | 1,0 | |
| 6,5 | 655 | 620* | 3,1 |
| 665 | 700* | 3,5 | |
| 405 | 420* | 1,3 | |
| 8 | 870 | 840* | 8,1 |
| 10 | 800 | 830* | 8,7 |
| 12 | 605 | 510* | 4,4 |
| 15 | 420 | 420* | 4,0 |
| 420 | 580* | 4,4 | |
| 650 | 580* | 6,6 | |
| 660 | 560* | 6,8 | |
| 670 | 710* | 8,1 | |
| 800 | 800* | 11,6 | |
| 17 | 420 | 580* | 4,8 |
| 19 | 420 | 580* | 5,4 |
| 20 | 288 | 420* | 2,8 |
| 338 | 440* | 3,5 | |
| 600 | 450* | 6,3 | |
| 1050 | 1080* | 26,5 | |
| 24 | 1038 | 730* | 21,1 |
| 288 | 420* | 3,6 | |
| 25 | 153 | 410* | 1,9 |
| 338 | 440* | 4,5 | |
| 1050 | 1080* | 34,5 | |
| 28 | 92 | 640* | 2,0 |
| 460* | 1340 | 21 |
*-указаны максимальные размеры, возможны отклонения;
**-точность отливок
толщиной от 6 мм до 15 мм S±17%;
толщиной от 20 мм до 67 мм S±10%;
**-точность отливок
толщиной от 6 мм до 15 мм S±17%;
толщиной от 20 мм до 67 мм S±10%;



