Капролон круглого сечения:
стержни, диски (круги)
НТО "Альвис" производит капролон в виде стержней и дисков (кругов). Капролон ненаполненный (чистый, базовый), графитонаполненный (марки "капролон-42","капролон-45" и др.), модифицированный (марки "капролон-М-40", "капролон-М-75"), наполненный маслом (марка "капролон-МН-5", маслянит), а также с другими наполнителями и окрашенный в массе.
Возможно изготовление заготовок других типоразмеров "на заказ".
Наполнители и цветовое решение - на Ваш выбор!
Цены >>>
Основные заготовки в виде стержней, дисков (кругов)
| Условный диаметр, мм | Длина, мм (не более) | Mасса 1 п.м., кг (ориентировочно) |
|---|---|---|
| 25 | 500* | 0,57 |
| 30 | 500* | 1,0 |
| 34 | 500* | 1,2 |
| 40 | 500* | 1,5 |
| 50 | 500* | 2,34 |
| 55 | 500* | 2,75 |
| 60 | 500* | 3,34 |
| 65 | 500* | 3,97 |
| 67 | 500* | 4,10 |
| 70 | 500* | 4,53 |
| 74 | 500* | 4,85 |
| 80 | 500* | 5,86 |
| 90 | 500* | 7,8 |
| 100 | 500* | 9,1 |
| 110 | до 1100** | 11,1 |
| 120 | до 1000** | 13,2 |
| 130 | до 1100** | 15,5 |
| 135 | до 1100** | 16,9 |
| 140 | до 1100** | 18,3 |
| 150 | до 1100** | 21,3 |
| 160 | до 1100** | 23,4 |
| 170 | до 1200** | 26,2 |
| 180 | до 830** | 30 |
| 190 | до 890** | 33 |
| 200 | до 1230** | 37 |
| 205 | до 150** | 38,3 |
| 210 | до 860** | 40,5 |
| 215 | до 600** | 42,5 |
| 220 | до 600** | 44,1 |
| 230 | до 1100** | 48,2 |
| 234 | до 400** | 50,2 |
| 250 | до 1100** | 57,5 |
| 260 | до 850** | 63 |
| 270 | до 350** | 68 |
| 280 | до 500** | 71,5 |
| 290 | до 100** | 82 |
| 305 | до 70** | 85 |
| 315 | до 170** | 91,5 |
| 320 | до 170** | 94,5 |
| 330 | до 340** | 99,5 |
| 345 | до 170** | 110 |
| 360 | от 110 до 150** |
118 |
| 380 | от 50 до 150** |
131,5 |
| 400 | от 50 до 200** |
147 |
| 427 | от 60 до 310** |
169 |
| 455 | от 60 до 250** |
189,6 |
| 480 | от 60 до 150** |
211 |
| 500 | от 90 до 170** |
228 |
| 525 | от 90 до 250** |
253 |
| 548 | от 90 до 120** |
276 |
| 585 | от 90 до 150** |
307 |
| 623 | от 90 до 130** |
357 |
| 650 | от 90 до 180** |
385 |
| 680 | от 90 до 150** |
425 |
| 730 | до 115** | 490 |
| 800 | до 100** | 589 |
| 865 | до 115** | 688 |
| 900 | 90** | 740 |
| 990 | 100** | 894 |
| 1050 | 90** | 1014 |
| 1310 | 100** | 1560 |
*-длина заготовок немерная, от 200мм, указаны максимально возможные размеры;
**-длину (высоту) необходимо согласовывать при заказе!
**-длину (высоту) необходимо согласовывать при заказе!




