Капролон прямоугольного сечения:
блоки, балки, бруски
НТО "Альвис" производит капролон в виде блоков, балок, брусков. Капролон ненаполненный (чистый, базовый), графитонаполненный (марки "капролон-42","капролон-45" и др.), модифицированный (марки "капролон-М-40", "капролон-М-75"), наполненный маслом (марка "капролон-МН-5", маслянит), а также с другими наполнителями и окрашенный в массе.
Возможно изготовление заготовок других типоразмеров "на заказ".
Наполнители и цветовое решение - на Ваш выбор!
Цены >>>
Основные заготовки в виде блоков, балок, брусков
| Толщина** S, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Mасса 1 бруска, кг (ориентировочно) |
|---|---|---|---|
| 30 | 150 | 440* | 2,3 |
| 500 | 535* | 9,4 | |
| 710 | 750* | 18,5 | |
| 1045 | 1050* | 38,2 | |
| 35 | 420* | 530 | 9,3 |
| 710* | 1035 | 29,9 | |
| 39 | 1045 | 1050* | 50 |
| 40 | 335 | 445* | 7,0 |
| 410* | 530 | 10 | |
| 460 | 570* | 12,0 | |
| 678 | 680* | 21,4 | |
| 44 | 153 | 380* | 3,0 |
| 45 | 270* | 870 | 12,1 |
| 700* | 1030 | 38,5 | |
| 48 | 170 | 420* | 4,0 |
| 49 | 288 | 410* | 6,8 |
| 500* | 905 | 26,4 | |
| 55 | 153 | 430* | 4,2 |
| 56 | 1010 | 700* | 48,7 |
| 60 | 335 | 420* | 10,2 |
| 65 | 230* | 600 | 10,4 |
| 66 | 340* | 550 | 14,4 |
| 150* | 607 | 7,5 | |
| 150* | 725 | 7 | |
| 67 | 130* | 870 | 8,8 |
| 130* | 1150 | 11,6 | |
| 150 | 360* | 4,4 | |
| 150* | 790 | 9,2 | |
| 68 | 300* | 555 | 13,1 |
| 70 | 335 | 470* | 13,2 |
| 75 | 153 | 410* | 5,5 |
| 600 | 300* | 16,6 | |
| 710 | 740* | 43,2 | |
| 77 | 258 | 420* | 9,7 |
| 88 | 400 | 410* | 16,8 |
| 92 | 250* | 380 | 10,5 |
| 100 | 230* | 380 | 10,2 |
| 250* | 730 | 21 | |
| 110* | 700 | 700 | 64 |
| 115* | 545 | 1255 | 89 |
| 120* | 445 | 670 | 42 |
| 445 | 1147 | 71 | |
| 535 | 1100 | 86 | |
| 545 | 1305 | 100 | |
| 140* | 400 | 400 | 26 |
| 145* | 545 | 745 | 74 |
| 545 | 1215 | 118 | |
| 150* | 530 | 1050 | 96 |
| 160* | 260 | 332 | 14,5 |
| 265 | 350 | 17,5 | |
| 177 | 250* | 505 | 27 |
| 200* | 350 | 620 | 49 |
*-указаны максимальные размеры, возможны отклонения;
**-точность отливок
толщиной от 30 мм до 67 мм S±10%;
толщиной от 70 мм до 100 мм S±8%;
толщиной более 100 мм S±10 мм.
**-точность отливок
толщиной от 30 мм до 67 мм S±10%;
толщиной от 70 мм до 100 мм S±8%;
толщиной более 100 мм S±10 мм.



